die vorrunde
der Spieltag | das Spiel | das Ergebnis |
Montag, 25.4. | 1/2c - 1/2e | 1:1 |
Dienstag, 26.4. | 4a - 4c | 1:1 |
Freitag, 29.4. | 1/2d - 1/2b | 4:0 |
Donnerstag, 28.4. | 3a - 3b | 4:0 |
Montag, 2.5. | 4a - 4b | 0:1 |
Dienstag, 3.5. | 1/2a - 1/2e | 4:0 |
Montag, 9.5. | 3b - 3a | 1:1 |
Dienstag, 10.5. | 1/2 c - 1/2b | 0:0 |
Mittwoch, 11.5. | 1/2d - 1/2a | 0:5 |
Freitag, 13.5. | 4b - 4c | 1:1 |
die endspiele
der Spieltag | das Spiel |
---|---|
Donnerstag, 19.5. |
Spiel um Platz 4 1/2b - 1/2e 1 : 5 |
Montag, 23.5. |
Spiel um Platz 2 1/2c - 1/2d 1 : 6 |
Mittwoch, 25.5. |
Spiel um Platz 2 4a - 4c 2 : 5 (n.E.) |
Dienstag, 31.5. |
Endspiel 1/2a - 1/2d 3 : 1 |
Freitag, 3.6. |
Endspiel 4b - 4c 2 : 1 |